Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРОНТО-КИЇВ» | |||||||
| |||||||
Приватне акціонерне товариство «Українсько-Канадське Спільне Товариство «Торонто-Київ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 14302294, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2020 року о 10-00 год. за адресою: вулиця Велика Васильківська, будинок 100 (Готель «Холідей Інн Київ» зал засідань) м. Київ, Україна. | |||||||
| |||||||
Початок Загальних Зборів о 10:00. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Загальних Зборах проводиться з 09:00 до 10:00 25 квітня 2020 року. | |||||||
| |||||||
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів 21 квітня 2020 року. | |||||||
| |||||||
ПОРЯДОК ДЕННИЙ | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті: http://14302294.smida.gov.ua/. | |||||||
| |||||||
З матеріалами з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства. Довідки за телефоном: 8-044-5290704, 8-044-4958547. | |||||||
| |||||||
Акціонери мають право, не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, письмово подати свої пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100. | |||||||
| |||||||
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати: документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів Товариства, крім того, повинні мати довіреність на право участі у Загальних зборах або інший документ, який посвідчує їх повноваження зареєструватися та брати участь у Загальних зборах, оформлений відповідно до вимог чинного українського законодавства. | |||||||
| |||||||
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного | |||||||
| |||||||
Питання №1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства | |||||||
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: | |||||||
Голова лічильної комісії – Сучко Н. П.; | |||||||
Член лічильної комісії – Балдич Л. М.; | |||||||
Член лічильної комісії – Сомінський О.К. | |||||||
| |||||||
Питання №2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства | |||||||
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Кривошею Сергія Вікторовича, а Секретарем Загальних зборів – Петрова Геннадія Анатолійовича. | |||||||
| |||||||
Питання №3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік | |||||||
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. | |||||||
| |||||||
Питання №4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. | |||||||
Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік: 1. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати. 2. Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2019 році спрямувати на покриття непокритих збитків минулих періодів. | |||||||
| |||||||
Питання №5. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. | |||||||
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства Петрова Геннадія Анатолійовича за 2019 рік. | |||||||
| |||||||
Питання №6. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. | |||||||
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства Левченко Лариси Миколаївни за 2019 рік. | |||||||
| |||||||
Питання №7. Про затвердження річної регулярної інформації Товариства. | |||||||
Проект рішення: Затвердити річну регулярну інформацію Товариства за 2019 рік. | |||||||
| |||||||
Питання №8. Про продовження повноважень Генерального директора Товариства. | |||||||
Проект рішення: Продовжити строк повноважень Генерального директора Товариства Петрова Геннадія Анатолійовича до 30 квітня 2023 року. | |||||||
| |||||||
Питання №9. Про зміну відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. | |||||||
Проект рішення: Доповнити відомості про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацією про наступні види діяльності Товариства: 62.01 Комп'ютерне програмування; 73.11 Рекламні агентства; 79.90 - Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність; 82.30 - Організування конгресів і торговельних виставок. | |||||||
| |||||||
Питання №10. Про погодження вчинення Товариством правочинів щодо розміщення Товариством грошових коштів на банківських (депозитних) рахунках у АТ «АЛЬФА-БАНК» та укладення Товариством відповідних договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів, в тому числі внесення змін договорів застави майнових прав на грошові кошти (вклади), розміщені Товариством на банківських (депозитних) рахунках у АТ «АЛЬФА-БАНК», якими забезпечено виконання зобов’язань Товариства як Позичальника за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/17 від 29 листопада 2017 року (з урахуванням всіх додаткових угод та договорів, договорів про внесення змін) перед АТ «АЛЬФА-БАНК». | |||||||
Проект рішення: Погодити вчинення Товариством правочинів щодо розміщення Товариством грошових коштів на банківських (депозитних) рахунках у АТ «АЛЬФА-БАНК», а саме зменшення суми банківського вкладу(ів), розміщеного(их) на банківських (депозитних) рахунках у АТ «АЛЬФА-БАНК», на умовах, визначених Генеральним директором Товариства, укладення Товариством відповідних договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів, викладення договорів в новій редакції, в тому числі щодо внесення змін до договорів застави майнових прав на грошові кошти (вклади), розміщені Товариством на банківських (депозитних) рахунках у АТ «АЛЬФА-БАНК», якими забезпечено виконання зобов’язань Товариства як Позичальника за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/17 від 29 листопада 2017 року (з урахуванням всіх додаткових угод та договорів, договорів про внесення змін) перед АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі – Договори застави). 2. Надати повноваження (уповноважити) Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі/особам або особі, що виконує (зокрема тимчасово) його обов’язки на укладення та/або внесення будь-яких змін до договорів розміщення Товариством грошових коштів на банківських (депозитних) рахунках у АТ «АЛЬФА-БАНК», Договорів застави та підписання пов’язаних з цим усіх додаткових договорів, угод до них, та інших документів, що будуть укладатися в майбутньому, а також на вчинення інших правочинів, які можуть бути необхідними чи бажаними для вчинення Товариством зазначених правочинів.
| |||||||
| |||||||
Питання №11. Про погодження вчинення Товариством значних правочинів та укладення Товариством відповідних договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів. Про надання повноважень (уповноваження) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження умов та укладення (підписання) договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів. | |||||||
Проект рішення: Погодити вчинення Товариством наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступних дванадцяти місяців: - кредитування Товариства, реструктуризація та рефінансування існуючих заборгованостей Товариства, на граничну сукупну вартість, що не перевищує 7 500 000 000 (сім мільярдів п’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент в іноземній валюті; - придбання Товариством активів (нерухомого чи рухомого майна, майнових прав) на граничну сукупну вартість, що не перевищує 450 000 000 (чотириста п’ятдесят мільйонів) гривень; - відчуження Товариством будь-яких активів на граничну сукупну вартість, що не перевищує 450 000 000 (чотириста п’ятдесят мільйонів) гривень; - надання Товариством послуг на граничну сукупну вартість, що не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень; - залучення Товариством послуг на граничну сукупну вартість, що не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень, - придбання та продаж Товариством корпоративних прав (акцій, часток) у господарських товариствах на граничну сукупну вартість, що не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень, та укладення Товариством відповідних договорів, угод, в тому числі угод про внесення змін, та інших документів на виконання таких правочинів, та надати повноваження (уповноважити) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження умов та укладення (підписання) договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів. | |||||||
| |||||||
| Найменування показника | період |
| ||||
| звітний | попередній |
| ||||
| Усього активів | 570 568 | 597 257 |
| |||
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 65 346 | 69 168 |
| |||
| Запаси | 11 105 | 10 695 |
| |||
| Сумарна дебіторська заборгованість | 66 022 | 94 554 |
| |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 75 199 | 81 549 |
| |||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (1 425 618) | (1 654 704) |
| |||
| Власний капітал | (1 402 429) | (1 631 515) |
| |||
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 23 189 | 23 189 |
| |||
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1 024 132 | 1 197 056 |
| |||
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 948 865 | 1 031 716 |
| |||
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 225 011 | 72 014 |
| |||
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 463 787 | 463 787 |
| |||
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 485 | 155 |
| |||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні | |||||||
| |||||||
Найменування посади | Генеральний директор |
| Петров Геннадій Анатолійович | ||||
|
| (підпис) | (ініціали та прізвище керівника) | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| М.П. | (дата) | ||||